ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,    
                                       СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
                                                                                   Сернурский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Сернурский муниципальный район 25672 12449 13223 48,5 51,5
Городское население 8686 4059 4627 46,7 53,3
Сельское население 16986 8390 8596 49,4 50,6
Городские поселения Сернурского муниципального района 8929 4180 4749 46,8 53,2
Городское поселение Сернур 8929 4180 4749 46,8 53,2
пгт Сернур 8686 4059 4627 46,7 53,3
 Сельское население 243 121 122 49,8 50,2
деревня Исаенки 21 12 9 57,1 42,9
деревня Поланур 117 60 57 51,3 48,7
деревня Юшто Памаш 105 49 56 46,7 53,3
Сельские поселения Сернурского          муниципального района 16743 8269 8474 49,4 50,6
Верхнекугенерское сельское поселение 2541 1246 1295 49,0 51,0
деревня Верхний Кугенер 376 188 188 50,0 50,0
деревня Большая Мушка 290 137 153 47,2 52,8
деревня Большой Торешкюбар 230 111 119 48,3 51,7
деревня Веткино 32 17 15 53,1 46,9
деревня Йошкар Ушем 21 10 11 47,6 52,4
деревня Кучукенер 70 36 34 51,4 48,6
деревня Лажъял 388 187 201 48,2 51,8
деревня Мари-Купта 5 3 2 60,0 40,0
деревня Нижний Кугенер 190 95 95 50,0 50,0
деревня Пекпулатово 28 16 12 57,1 42,9
деревня Пикурка 24 12 12 50,0 50,0
деревня Полдыран 140 66 74 47,1 52,9
деревня Средний Торешкюбар 182 92 90 50,5 49,5
деревня Тамшинер 327 162 165 49,5 50,5
деревня Шунсола 125 62 63 49,6 50,4
деревня Энермучаш 113 52 61 46,0 54,0
Дубниковское сельское поселение 1192 599 593 50,3 49,7
деревня Дубники 170 90 80 52,9 47,1
деревня Андрюшенки 13 8 5 61,5 38,5
деревня Красная Горка 51 25 26 49,0 51,0
деревня Лепешкино 48 26 22 54,2 45,8
деревня Лоскутово 366 187 179 51,1 48,9
деревня Мари-Шолнер 167 78 89 46,7 53,3
деревня Обронино 4 1 3 25,0 75,0
деревня Скулкино 39 20 19 51,3 48,7
деревня Тимино 131 64 67 48,9 51,1
деревня Токтарово 93 48 45 51,6 48,4
деревня Урмыж 32 14 18 43,8 56,2
деревня Шукшиер 78 38 40 48,7 51,3
Зашижемское сельское поселение 1505 717 788 47,6 52,4
село Зашижемье 467 220 247 47,1 52,9
деревня Большое Онучино 83 38 45 45,8 54,2
деревня Калеево 588 269 319 45,7 54,3
деревня Козлоял 1 1 - 100,0 0,0
село Кугушень 186 92 94 49,5 50,5
деревня Малое Онучино 11 7 4 63,6 36,4
деревня Моркинер 28 19 9 67,9 32,1
деревня Ошеть 8 6 2 75,0 25,0
деревня Соловьево 12 5 7 41,7 58,3
деревня Тараканово 107 51 56 47,7 52,3
деревня Часовня 14 9 5 64,3 35,7
Казанское сельское поселение 1508 702 806 46,6 53,4
село Казанское 1240 561 679 45,2 54,8
деревня Василенки 49 27 22 55,1 44,9
деревня Казаково 23 11 12 47,8 52,2
деревня Клубеничное Поле 42 22 20 52,4 47,6
деревня Митринер 6 2 4 33,3 66,7
деревня Осиновый Ключ 18 10 8 55,6 44,4
деревня Семенсола 56 29 27 51,8 48,2
деревня Трубицино 1 1 - 100,0 0,0
деревня Шабыково 70 37 33 52,9 47,1
деревня Шамисола 3 2 1 66,7 33,3
Кукнурское сельское поселение 2885 1454 1431 50,4 49,6
село Кукнур 795 405 390 50,9 49,1
деревня Алмаматово 14 7 7 50,0 50,0
деревня Ананур 407 192 215 47,2 52,8
деревня Ахматенер 28 16 12 57,1 42,9
деревня Березники 65 36 29 55,4 44,6
деревня Большая Гора 71 32 39 45,1 54,9
деревня Большая Кульша 6 3 3 50,0 50,0
деревня Губино 3 1 2 33,3 66,7
деревня Дурмагашево 1 1 - 100,0 0,0
деревня Кондрачи 72 36 36 50,0 50,0
деревня Красная Горка 8 6 2 75,0 25,0
деревня Купсола 191 95 96 49,7 50,3
деревня Куракино 71 31 40 43,7 56,3
деревня Куськино 80 39 41 48,8 51,2
деревня Малая Гора 46 24 22 52,2 47,8
деревня Малая Кульша 31 17 14 54,8 45,2
деревня Михеенки 43 25 18 58,1 41,9
деревня Нижний Рушенер 317 157 160 49,5 50,5
деревня Окулово - - - - -
деревня Пикша 2 1 1 50,0 50,0
деревня Поташкино 84 46 38 54,8 45,2
деревня Пучиглазово 20 10 10 50,0 50,0
деревня Русский Ахматенер 1 - 1 - 100,0
деревня Устиненки 4 2 2 50,0 50,0
деревня Феклисята 59 28 31 47,5 52,5
деревня Читово 382 203 179 53,1 46,9
деревня Эшполдино 84 41 43 48,8 51,2
Марисолинское сельское поселение 2368 1176 1192 49,7 50,3
село Марисола 750 371 379 49,5 50,5
деревня Большие Ключи 245 116 129 47,3 52,7
деревня Верхний Писинер 28 15 13 53,6 46,4
деревня Ерши 61 25 36 41,0 59,0
деревня Заречка-Она 79 36 43 45,6 54,4
деревня Изи Памаш 138 68 70 49,3 50,7
деревня Йошкар Памаш 197 104 93 52,8 47,2
деревня Кожласола 122 59 63 48,4 51,6
деревня Купсола 170 86 84 50,6 49,4
деревня Лавраенер 179 93 86 52,0 48,0
деревня Лапка Памаш 65 36 29 55,4 44,6
деревня Мари-Кугунур 190 91 99 47,9 52,1
деревня Нижний Писинер 8 6 2 75,0 25,0
деревня Обдасола 39 19 20 48,7 51,3
деревня Онодур 10 5 5 50,0 50,0
деревня Петрово 40 22 18 55,0 45,0
деревня Салтак 1 1 - 100,0 0,0
деревня Тулбень 36 17 19 47,2 52,8
деревня Шаба 10 6 4 60,0 40,0
Сердежское сельское поселение 1978 998 980 50,5 49,5
деревня Большой Сердеж 214 113 101 52,8 47,2
деревня Ахматенер 175 85 90 48,6 51,4
деревня Ведоснур 3 2 1 66,7 33,3
деревня Верхний Малый Сернур 17 9 8 52,9 47,1
деревня Глазырино 103 54 49 52,4 47,6
деревня Кочанур 288 155 133 53,8 46,2
деревня Красный Ключ 40 20 20 50,0 50,0
деревня Лаптево 29 13 16 44,8 55,2
деревня Левый Малый Сернур 24 12 12 50,0 50,0
деревня Летник 218 108 110 49,5 50,5
деревня Малый Пижай 28 13 15 46,4 53,6
деревня Нижний Малый Сернур 70 34 36 48,6 51,4
деревня Нижняя Мушка 59 29 30 49,2 50,8
деревня Пирогово 97 42 55 43,3 56,7
деревня Правый Малый Сернур 16 6 10 37,5 62,5
деревня Приустье Мушки 124 62 62 50,0 50,0
деревня Токтамыж 98 49 49 50,0 50,0
деревня Удельный Пижай 85 42 43 49,4 50,6
деревня Чашкаял 287 147 140 51,2 48,8
деревня Чибыж 3 3 - 100,0 0,0
Чендемеровское сельское поселение 2766 1377 1389 49,8 50,2
деревня Чендемерово 343 167 176 48,7 51,3
деревня Абленки 49 22 27 44,9 55,1
деревня Алдиярово 33 18 15 54,5 45,5
деревня Антоново 58 28 30 48,3 51,7
деревня Большая Коклала 196 105 91 53,6 46,4
деревня Большой Ключ 37 20 17 54,1 45,9
деревня Большой Шокшем 126 66 60 52,4 47,6
посёлок Горняк 315 157 158 49,8 50,2
деревня Захарово 43 25 18 58,1 41,9
деревня Кужнурово 120 58 62 48,3 51,7
деревня Куприяново 305 158 147 51,8 48,2
деревня Лапка Памаш 3 1 2 33,3 66,7
деревня Лужала 102 54 48 52,9 47,1
деревня Малая Мушка 46 28 18 60,9 39,1
деревня Малый Шокшем 62 28 34 45,2 54,8
деревня Мустаево 350 171 179 48,9 51,1
деревня Нурсола 78 33 45 42,3 57,7
деревня Ономучаш 45 24 21 53,3 46,7
деревня Орехово 92 40 52 43,5 56,5
деревня Пактаево 50 23 27 46,0 54,0
деревня Палашнур 45 23 22 51,1 48,9
деревня Пунчерюмал 62 22 40 35,5 64,5
деревня Товарнур 38 20 18 52,6 47,4
деревня Тумерсола 95 49 46 51,6 48,4
деревня Шокшемсола 7 3 4 42,9 57,1
деревня Шурашенер 54 27 27 50,0 50,0
деревня Шургуял 12 7 5 58,3 41,7